スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 松本大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
二塁打
藤田、内堀 、 降籏 、赤石(松)
先発
| 打順 | 位置 | 選手名 (学年・出身高校) | 投/打 | 
|---|---|---|---|
| 1番 | 遊 | 石川翔海 (3年・青藍泰斗高校) | 右/左 | 
| 2番 | 右 | 川島遥 (3年・相洋高校) | 右/右 | 
| 3番 | 一 | 提箸優雅 (3年・桐生第一) | 左/左 | 
| 4番 | 三 | 今井将太 (3年・昌平高校) | 右/右 | 
| 5番 | 指 | 中村航大 (既卒・桐生第一高校) | 右/左 | 
| 6番 | 二 | 浜野大成 (4年・九州国際大附高校) | 右/右 | 
| 7番 | 左 | 田野裕真 (3年・関東第一高校) | 左/左 | 
| 8番 | 捕 | 渡邊克紘C (4年・高崎商業高校) | 右/左 | 
| P | 投 | 松原健太 (3年・桐生第一高校) | 右/右 | 
