スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
山梨学院大学C | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
二塁打
川島、平田×2(平)
先発
打順 | 位置 | 選手名 | 投/打 |
---|---|---|---|
1番 | 中 | 平田来輝 | 左 |
2番 | 遊 | - | - |
3番 | 一 | 提箸優雅 | 左 |
4番 | 三 | 今井将太 | 右 |
5番 | 右 | 川島遥 | 右 |
6番 | 左 | 中村笙梧 | 左 |
7番 | 指 | 伊藤哉太 | 左 |
8番 | 捕 | 宮田頼来 | 右 |
9番 | 二 | 神田航大 | 右 |
P | 投 | 髙橋大成 | 右 |
関甲新学生野球連盟 2024年新人戦 予選トーナメント