スコア
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 関東学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
二塁打
佐伯2、田中(平成)
伊藤(関)
先発
| 打順 | 位置 | 選手名 (学年・出身高校) | 投/打 | 
|---|---|---|---|
| 1番 | 三 | - | -/- | 
| 2番 | 左 | 芹川柚稀 (3年・東海大浦安高校) | 右/左 | 
| 3番 | 一 | 提箸優雅 (3年・桐生第一) | 左/左 | 
| 4番 | 中 | 佐伯航 (3年・平塚学園高校) | 右/右 | 
| 5番 | 指 | 横町幸輝 (3年・九州国際大附高校) | 右/右 | 
| 6番 | 右 | 柏葉大夢 (4年・ 黒沢尻工業高校) | 右/右 | 
| 7番 | 捕 | 宮田頼来 (2年・津田学園高校) | 右/右 | 
| 8番 | 二 | - | -/- | 
| 9番 | 遊 | 田中純弥 (3年・国士舘高校) | 右/右 | 
| P | 投 | 金屋颯之介 (4年・高崎商業高校) | 右/右 | 
 
  
  
  
  
  
  
 
