スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
共栄大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
先発
打順 | 位置 | 選手名 | 投/打 |
---|---|---|---|
1番 | 右 | - | - |
2番 | 二 | 神田航大 | 右 |
3番 | 指 | 伊藤哉太 | 左 |
4番 | 一 | 中村笙梧 | 左 |
5番 | 三 | 中込琉太朗 | 右 |
6番 | 左 | 芹川柚稀 | 左 |
7番 | 中 | 佐伯航 | 右 |
8番 | 遊 | 村上健士朗 | 右 |
9番 | 捕 | 川端成亜 | 右 |
P | 投 | 秋山遥輝 | 右 |
共栄