スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
白鴎大学A | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
二塁打
今井、川島(平)
先発
打順 | 位置 | 選手名 | 投/打 |
---|---|---|---|
1番 | 中 | 平田来輝 | 左 |
2番 | 二 | 石川翔海 | 左 |
3番 | 一 | 提箸優雅 | 左 |
4番 | 三 | 今井将太 | 右 |
5番 | 右 | 川島遥 | 右 |
6番 | 指 | 橋勇人 | 左 |
7番 | 左 | 田野裕真 | 左 |
8番 | 遊 | 田中純弥 | 右 |
9番 | 捕 | 宮田頼来 | 右 |
P | 投 | 山田直輝 | 左 |
関甲新学生野球連盟 2024年新人戦 決勝トーナメント準決勝