スコア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIU | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
埼玉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二塁打
今井(平)
先発
打順 | 位置 | 選手名 | 投/打 |
---|---|---|---|
1番 | 遊 | 平田来輝 | 左 |
2番 | 左 | 吉本陽斗 | 左 |
3番 | 中 | 川島遥 | 右 |
4番 | 三 | 今井将太 | 右 |
5番 | 一 | 提箸優雅 | 左 |
6番 | 指 | 長嶋樹哉 | 右 |
7番 | 右 | 佐伯航 | 右 |
8番 | 捕 | 宮田頼来 | 右 |
9番 | 二 | 野口晋作 | 右 |
P | 投 | 髙橋大成 | 右 |
関甲新学生野球連盟 2024年新人戦 予選トーナメント